Organisation
Company details, users, permissions and how billing runs.
Payments
Manage payment and transaction types, rates and integration mappings.
| Name | Online / offline | Purchase fixed per transaction (€) | Purchase percentage (%) | Sales fixed per transaction (€) | Sales percentage (%) | Modify per customer | Mapping | Unique mapping | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alipay | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingalipay | Unique mappingalipay | StatusActive | |
| Apple Pay | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappingapple-pay | StatusActive | |
| Bancontact | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingbancontact | Unique mappingbancontact | StatusActive | |
| Bankoverschrijving | Online / offlineOffline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerNo | Mappingbank-transfer | Unique mappingbank-transfer | StatusActive | |
| BLIK | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingblik | Unique mappingblik | StatusActive | |
| Contant | Online / offlineOffline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerNo | Mappingcash | Unique mappingcash | StatusActive | |
| Creditcard | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.75 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€1.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappingcredit-card | StatusActive | |
| Debit-NL | Online / offlineOffline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.10 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerNo | Mappingcard | Unique mappingdebit-nl | StatusActive | |
| Google Pay | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappinggoogle-pay | StatusActive | |
| iDEAL | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.29 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.35 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingideal | Unique mappingideal | StatusActive | |
| Klarna | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingklarna | Unique mappingklarna | StatusActive | |
| PayPal | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingpaypal | Unique mappingpaypal | StatusActive | |
| Pin | Online / offlineOffline | Purchase fixed per transaction (€)€0.15 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.20 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingcard | Unique mappingdebit-card | StatusActive | |
| Przelewy24 | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingprzelewy24 | Unique mappingprzelewy24 | StatusActive | |
| SEPA-incasso | Online / offlineOffline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingsepa-direct-debit | Unique mappingsepa-direct-debit | StatusActive | |
| WeChat Pay | Online / offlineOnline | Purchase fixed per transaction (€)€0.00 | Purchase percentage (%)0.00% | Sales fixed per transaction (€)€0.00 | Sales percentage (%)0.00% | Modify per customerYes | Mappingwechatpay | Unique mappingwechatpay | StatusActive |
Debit-NL bundles
Manage volume thresholds and exact per-transaction rates. The no-bundle rate is the required default.
| Volume threshold | Transaction rate | Actions |
|---|---|---|
| No bundle | Transaction rate€0.098 per transaction | |
| 100,000 transactions | Transaction rate€0.062 per transaction |